TALDEA: 0804 GRUPO C-COPA SEN.MAS.1ª
| Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
|---|---|---|---|---|
| Nombre: C.B. Orroka Kolabide | Club: C.B.ORROKA KOLABIDE | Población: Vitoria Gasteiz | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: DESCANSA | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
| Nombre: KOXKA OSTIKO | Club: OSTIKO K.E. | Población: | Campo: SOLOGANA C.SOCIOCULTURAL | Equipaje: |
| Nombre: MANAOS TOJU B | Club: TOJU VITORIA-GASTEIZ | Población: Vitoria-Gasteiz | Campo: - | Equipaje: |
Emaitzak
| Jardunaldia 1 | - | 20-09-2026 |
|---|---|---|
| KOXKA OSTIKO | 75 – 56 | C.B. Orroka Kolabide |
| MANAOS TOJU B | – | DESCANSA |
| Jardunaldia 2 | - | 27-09-2026 |
|---|---|---|
| MANAOS TOJU B | – | C.B. Orroka Kolabide |
| DESCANSA | – | KOXKA OSTIKO |
| Jardunaldia 3 | - | 04-10-2026 |
|---|---|---|
| C.B. Orroka Kolabide | – | DESCANSA |
| KOXKA OSTIKO | – | MANAOS TOJU B |
