TALDEA: 0803 F4 JUNIOR MASCULINA 1ª
Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
---|---|---|---|---|
Nombre: MARIANISTAS TALDE LANA | Club: EL PILAR MARIANISTAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: JOTAKE B | Club: JOTAKE GASTEIZ S.B. | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: GANADOR SEMIFINAL 2 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Club: ARABERRI | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: SIMA CORAZONISTAS | Club: CORAZONISTAS | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: GANADOR SEMIFINAL 1 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
Jardunaldia 1 | - | 25-05-2025 |
---|---|---|
SIMA CORAZONISTAS | 68 – 54 | MARIANISTAS TALDE LANA |
AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 72 – 60 | JOTAKE B |
AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | 90 – 52 | SIMA CORAZONISTAS |