Clasificaciones a 03 de Mar de 2026
GRUPO: 1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2
| Puesto | Equipo | J | G | P | NP | S | TF | TC | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puesto: 1 | Equipo: SCHMIDT ARABERRI | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 363 | TC: 250 | Puntos: 11 |
| Puesto: 2 | Equipo: MARIANISTAS NORTASUNA | J: 6 | G: 5 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 323 | TC: 274 | Puntos: 11 |
| Puesto: 3 | Equipo: BASKONIA BAKH GRANA | J: 5 | G: 4 | P: 1 | NP: 0 | S: 0 | TF: 306 | TC: 202 | Puntos: 9 |
| Puesto: 4 | Equipo: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | J: 6 | G: 3 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 276 | TC: 284 | Puntos: 9 |
| Puesto: 5 | Equipo: ZARAOBE ST. | J: 5 | G: 2 | P: 3 | NP: 0 | S: 0 | TF: 253 | TC: 234 | Puntos: 7 |
| Puesto: 6 | Equipo: SAN PRUDENCIO B | J: 6 | G: 1 | P: 5 | NP: 0 | S: 0 | TF: 303 | TC: 335 | Puntos: 7 |
| Puesto: 7 | Equipo: URGATZI | J: 6 | G: 0 | P: 6 | NP: 0 | S: 0 | TF: 169 | TC: 414 | Puntos: 6 |
| Puesto: 8 | Equipo: DESCANSA | J: 0 | G: 0 | P: 0 | NP: 0 | S: 0 | TF: 0 | TC: 0 | Puntos: 0 |
