GRUPO: 1510 INF.FEM. 2ª FASE-GRUPO 4
Código |
Nombre |
Población |
Día |
Hora |
Campo |
Equipación |
Delegado |
Código: 151001 | Nombre: URGATZI E | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151002 | Nombre: GOIAN ALDE ZAHARRA | Población: | Día: | Hora: | Campo: - | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151003 | Nombre: KOLDO MITXELENA | Población: | Día: | Hora: | Campo: K. MITXELENA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151004 | Nombre: CALASANZ | Población: | Día: | Hora: | Campo: CALASANZ | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151005 | Nombre: MARIANISTAS ERRESPETUA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151006 | Nombre: CALASANZ B | Población: | Día: | Hora: | Campo: CALASANZ | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151007 | Nombre: URGATZI D | Población: | Día: | Hora: | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151008 | Nombre: OPTICA KROMA ARABERRI | Población: | Día: | Hora: | Campo: | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151009 | Nombre: MARIANISTAS KOMPROMEZUA | Población: | Día: | Hora: | Campo: MARIANISTAS | Equipaje: | Delegado: |
Código: 151010 | Nombre: SAN PRUDENCIO B | Población: | Día: | Hora: | Campo: SAN PRUDENCIO | Equipaje: | Delegado: |
Resultados
Jornada 1 |
- |
12-12-2021 |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 39 – 31 | URGATZI E |
OPTICA KROMA ARABERRI | 2 – 3 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
URGATZI D | 2 – 3 | KOLDO MITXELENA |
CALASANZ B | 32 – 16 | CALASANZ |
SAN PRUDENCIO B | 35 – 20 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
Jornada 2 |
- |
19-12-2021 |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 15 – 24 | CALASANZ B |
CALASANZ | 2 – 3 | URGATZI D |
KOLDO MITXELENA | 22 – 24 | OPTICA KROMA ARABERRI |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 12 – 20 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
URGATZI E | 30 – 20 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 3 |
- |
16-01-2022 |
URGATZI E | 36 – 18 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 55 – 15 | KOLDO MITXELENA |
OPTICA KROMA ARABERRI | 25 – 21 | CALASANZ |
URGATZI D | 2 – 3 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
SAN PRUDENCIO B | 14 – 23 | CALASANZ B |
Jornada 4 |
- |
23-01-2022 |
KOLDO MITXELENA | 10 – 24 | URGATZI E |
CALASANZ B | 2 – 3 | URGATZI D |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 22 – 24 | OPTICA KROMA ARABERRI |
CALASANZ | 26 – 27 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 24 – 20 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 5 |
- |
30-01-2022 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | KOLDO MITXELENA |
URGATZI E | 27 – 32 | CALASANZ |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 52 – 16 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
OPTICA KROMA ARABERRI | 30 – 26 | CALASANZ B |
SAN PRUDENCIO B | 6 – 46 | URGATZI D |
Jornada 6 |
- |
06-02-2022 |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 18 – 58 | URGATZI E |
CALASANZ | 42 – 8 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
URGATZI D | 42 – 10 | OPTICA KROMA ARABERRI |
CALASANZ B | 28 – 34 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
KOLDO MITXELENA | 22 – 9 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 7 |
- |
13-02-2022 |
KOLDO MITXELENA | 21 – 51 | CALASANZ |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
URGATZI E | 25 – 18 | CALASANZ B |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 27 – 19 | URGATZI D |
SAN PRUDENCIO B | 16 – 26 | OPTICA KROMA ARABERRI |
Jornada 8 |
- |
20-02-2022 |
URGATZI D | 31 – 21 | URGATZI E |
CALASANZ B | 34 – 29 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 28 – 34 | KOLDO MITXELENA |
SAN PRUDENCIO B | 21 – 55 | CALASANZ |
OPTICA KROMA ARABERRI | 28 – 37 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
Jornada 9 |
- |
27-02-2022 |
CALASANZ | 38 – 16 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
KOLDO MITXELENA | 12 – 24 | CALASANZ B |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | URGATZI D |
URGATZI E | 25 – 28 | OPTICA KROMA ARABERRI |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | – | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 10 |
- |
06-03-2022 |
CALASANZ | 25 – 18 | CALASANZ B |
KOLDO MITXELENA | 23 – 22 | URGATZI D |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 48 | OPTICA KROMA ARABERRI |
URGATZI E | 20 – 21 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 34 – 7 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 11 |
- |
13-03-2022 |
SAN PRUDENCIO B | 19 – 39 | URGATZI E |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 2 – 3 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
OPTICA KROMA ARABERRI | 21 – 19 | KOLDO MITXELENA |
URGATZI D | 15 – 24 | CALASANZ |
CALASANZ B | 34 – 20 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
Jornada 12 |
- |
20-03-2022 |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | URGATZI E |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 13 – 37 | URGATZI D |
CALASANZ | 23 – 19 | OPTICA KROMA ARABERRI |
KOLDO MITXELENA | 23 – 37 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
CALASANZ B | 27 – 8 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 13 |
- |
27-03-2022 |
SAN PRUDENCIO B | 18 – 19 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
URGATZI E | 37 – 24 | KOLDO MITXELENA |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 37 – 34 | CALASANZ |
OPTICA KROMA ARABERRI | 33 – 18 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
URGATZI D | 25 – 29 | CALASANZ B |
Jornada 14 |
- |
03-04-2022 |
CALASANZ | 2 – 3 | URGATZI E |
KOLDO MITXELENA | 41 – 8 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
CALASANZ B | 18 – 28 | OPTICA KROMA ARABERRI |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 28 – 47 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
URGATZI D | 2 – 3 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 15 |
- |
10-04-2022 |
SAN PRUDENCIO B | 8 – 40 | KOLDO MITXELENA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 2 – 3 | CALASANZ |
URGATZI E | 35 – 27 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 38 – 25 | CALASANZ B |
OPTICA KROMA ARABERRI | 10 – 19 | URGATZI D |
Jornada 16 |
- |
08-05-2022 |
CALASANZ B | 20 – 13 | URGATZI E |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 36 – 25 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
CALASANZ | 32 – 8 | KOLDO MITXELENA |
URGATZI D | 33 – 35 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |
OPTICA KROMA ARABERRI | 46 – 14 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 17 |
- |
15-05-2022 |
KOLDO MITXELENA | 34 – 24 | MARIANISTAS ERRESPETUA |
GOIAN ALDE ZAHARRA | 11 – 29 | CALASANZ B |
URGATZI E | 32 – 22 | URGATZI D |
MARIANISTAS KOMPROMEZUA | 41 – 22 | OPTICA KROMA ARABERRI |
CALASANZ | 40 – 6 | SAN PRUDENCIO B |
Jornada 18 |
- |
22-05-2022 |
OPTICA KROMA ARABERRI | 42 – 39 | URGATZI E |
URGATZI D | 37 – 12 | GOIAN ALDE ZAHARRA |
CALASANZ B | 18 – 16 | KOLDO MITXELENA |
MARIANISTAS ERRESPETUA | 43 – 46 | CALASANZ |
SAN PRUDENCIO B | 1 – 42 | MARIANISTAS KOMPROMEZUA |