TALDEA: 0705 F4 JUNIOR FEMENINA 2ª
Izena | Kluba | HERRIA | ZELAIA | JANTZIA |
---|---|---|---|---|
Nombre: SAN VIATOR | Club: SAN VIATOR | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: ABOASER&ZARATE LAKUA BASKET | Club: ERDIZKA AGRUPACION DEPORTIVA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: GANADOR SEMIFINAL 2 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: AXA AMURRIO | Club: ZARAOBE | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO | Club: SUGARRAK LAUDIO | Población: | Campo: | Equipaje: |
Nombre: GANADOR SEMIFINAL 1 | Club: DESCANSA | Población: | Campo: | Equipaje: |
Emaitzak
Jardunaldia 1 | - | 25-05-2025 |
---|---|---|
SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO | 54 – 49 | SAN VIATOR |
AXA AMURRIO | 63 – 51 | ABOASER&ZARATE LAKUA BASKET |
AXA AMURRIO | 66 – 55 | SEGUROS OCCIDENTE SUG. LAUDIO |