0101 SEN.MAS.1ª-GRUPO UNICO - SENIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: LEK INGENIERIA MARIANISTAS A | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI A | Equipo visitante: JOTAKE LA RIOJANA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LASARTEKO URGATZI | Equipo visitante: KOXKA OSTIKO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 20:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: TREBIÑU SAGARDOTEGIA - S.KOYOTE | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ANTI KIROL | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BODE JATETXEA TOJU | Equipo visitante: INDEPENDIENTE B | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0201 SEN.MAS.2ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK BERRI TXOKO | Equipo visitante: CAFE IPARRA JOTAKE | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 10:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ANTI KIROL B | Equipo visitante: PREMAVI | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: ORLEGI S.K.E. | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI B | Equipo visitante: INDEPENDIENTE A | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LUKANIKOS S.K | Equipo visitante: LEK INGENIERIA MARIANISTAS B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 20:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
0202 SEN.MAS.2ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: OCCIDENT - ATELARI LAKUA | Equipo visitante: AGUREAK | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ATZURRA PALOMAS ASESINAS | Equipo visitante: GORATU GASTEIZ | Fecha: 08-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. SALBURUA | Dirección: AVENIDA BRATISLAVA,2 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: KM CHINO LAKUA PANDAS | Equipo visitante: BAT HIRU BAT | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:30 | Campo: K. MITXELENA | Dirección: FERMIN LASUEN, | Localidad: VITORIA |
Equipo local: I4A-1 | Equipo visitante: MANAOS TOJU B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: C.D.B. SIBERIA-GASTEIZ B | Equipo visitante: BAPO MENDEBALDEA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA B | Equipo visitante: LARRAIN | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
0301 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO A - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ANBOTO JATETXEA | Equipo visitante: CD EUREKA | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: C.B.MAKOAK | Equipo visitante: POZO I. MOICAR | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: VENTACLIM SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: GAZALBIDE A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: KANGRETX LEGENDS | Equipo visitante: AGURAIN SASKIBALOIA C | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: I4A | Equipo visitante: ATZURRA SUGOIAK | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: VIAJES OLARIZU | Equipo visitante: BAR MANAOS LAKUA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0302 SENIOR MASCULINA 3ª-GRUPO B - SENIOR MASCULINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: EKHITARRAK SCIMMIA CERVEZA ARTESANA | Equipo visitante: EMVIT VEDRISKO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 20:00 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ISATI C | Equipo visitante: SAMBA CLUB DE BALONCESTO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LUKANIK | Equipo visitante: GAZALBIDE B | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: TIGRETONES | Equipo visitante: BAT HIRU BI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE | Equipo visitante: LAKUA BASKET 07 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
0403 JUN.MAS.1ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS A | Equipo visitante: GEROAPPS JOTAKE | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: HIDROCLIMA ARABERRI | Equipo visitante: EKIALDE JMA | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE 08 | Equipo visitante: CAPUCCI KATUA SUGARRAK LAUDIO A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:15 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS IRRIBARREA | Equipo visitante: URGATZI A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0504 JUN.MAS.2ª-2ªFASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR MASCULINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ULACA COCINAS LAKUA | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: SAN ANDRES | Dirección: ARGENTINA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MENDEBALDEA EKIN | Equipo visitante: SAN VIATOR A | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: INMOARABA ARABERRI | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKHITARRAK CHAPLIN | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:30 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR B | Equipo visitante: INGENET SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 11:30 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KONPROMEZUA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
0607 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO A TITULO LIGA - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: ARABA ST ARABERRI | Equipo visitante: BASKONIA AZUL | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
0608 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO B - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: LA CASA DE RESA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
0609 CAD.MAS.3ª FASE-GRUPO C - CADETE MASCULINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: ORTOPEDIA BASOA ARABERRI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
0801 SEN.FEM.1ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KANGRETX FEM AUTOESCUELA S.P. | Equipo visitante: C.B. ECAGAS | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI | Equipo visitante: AFILADOS GASTEIZ ARASKI | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AXA AMURRIO | Equipo visitante: LA TERRACITA ARABA | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 18:30 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: NAHASKET - EL POTEO DE SANCHO | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: INGALVI EXPERIENCE | Equipo visitante: ELEMENTO SPORT LAKUA | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CAMPING IBAIA TOJU | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ D | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
0901 SEN.FEM.2ª-GRUPO UNICO - SENIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: KANAIA MARIANISTAS | Equipo visitante: GORAPEN GORATU GASTEIZ | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: KAKAO SIBERIA GASTEIZ B | Equipo visitante: TOJU 07 | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: L.0.3. | Dirección: SANSOMENDI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: APOLO JOTAKE | Equipo visitante: MENDIRIA C.B. A | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: EKHITARRAK PAINTBALL ITURGUTXI | Equipo visitante: EGIBIDE | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 18:15 | Campo: LOS HERRAN | Dirección: LOS HERRAN, 70 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZUIA 02 | Equipo visitante: LUIS DORAO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: PALATU | Dirección: MURGUIA | Localidad: MURGUIA |
Equipo local: PREMAVI | Equipo visitante: AMETS SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 19:30 | Campo: PRES. DE MARIA | Dirección: NAVARRO VILLOSLADA | Localidad: VITORIA |
1001 SEN.FEM.3ª-GRUPO ÚNICO - SENIOR FEMENINA 3ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: AGURAIN SASKIBALOIA F | Equipo visitante: BAR KUKUE LAKUA 07 | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: LEZAO POLIDEPORTIVO | Dirección: CALLE FUEROS, 19 | Localidad: AGURAIN |
Equipo local: SIBERIA GASTEIZ A | Equipo visitante: IOAR JOTAKE | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SIKUELAK | Equipo visitante: C.D.B. SIBERIA GASTEIZ C | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET MIX | Equipo visitante: TIERRA HOME - SAN PRUDENCIO | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAH | Equipo visitante: CALASANZ SF | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:30 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1103 JUN.FEM.1ª.2ª FASE-GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 1ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MUTUA DE ÁLAVA ARABA | Equipo visitante: GORKA TABERNA SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: DIV.MAESTRO | Dirección: COF. DE ARRIAGA, 7 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 08 | Equipo visitante: CARMELITAS - BASABIDE CONSTR | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 17:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
1204 JUN.FEM.2ª-2ª FASE. GRUPO TITULO DE LIGA - JUNIOR FEMENINA 2ª
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAR KUKUE JOTAKE | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS - MENDEBALDEA HEZI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:00 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET 09 | Equipo visitante: ARKUPE SUGARRAK LAUDIO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: CALASANZ | Equipo visitante: MCDONALDS ARABERRI | Fecha: 10-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: CALASANZ | Dirección: FED.BARAIBAR, 36 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URGATZI B | Equipo visitante: MENDEBALDEA IRAUN | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 18:00 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOESCUELA CLAXON ARABERRI | Equipo visitante: PRESENTACION DE MARIA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: ARANALDE | Dirección: ANDALUCIA, 27 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS AHALEGINA | Equipo visitante: ZUIA02 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1305 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A1 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SEGUROS OCCIDENT SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: BASKONIA B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
Equipo local: SAN VIATOR C | Equipo visitante: KINEÉ ARABA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: MARIANISTAS KIROLTASUNA | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MARIANISTAS | Dirección: LUIS HEINTZ, 5 | Localidad: VITORIA |
1306 CAD.FEM.FED.2ª FASE-GRUPO A2 - CADETE FEMENINA FEDERADA
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URGATZI A | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: OLABIDE IKASTOLA | Dirección: CRTA. LASARTE | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN PRUDENCIO A | Equipo visitante: BAIGENE CORAZONISTAS B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: SAN PRUDENCIO | Dirección: DUQUE WELLINGTON | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AKETEGI TOJU | Equipo visitante: AXA AMURRIO | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
1401 CAD.MAS.ESC-GRUPO A - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: MENDEBALDEA EGIN | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: JOTAKE URDIÑA | Equipo visitante: ORTOLAN DENTAL LAKUA BASKET | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: ETIKALIA ARABERRI | Equipo visitante: EKIALDE SMURF CATS | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2011 | Equipo visitante: JOTAKE BELTZA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZABALGANA BELTZA | Equipo visitante: ZUIA 02 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: AUTOBUSES ONIEVA SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: EKHITARRAK | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1402 CAD.MAS.ESC.-GRUPO B - CADETE MASCULINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA IBAIONDO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO A | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO | Equipo visitante: LAKUA BASKET MOREA 2011 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:15 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: EKIALDE BIZIA | Equipo visitante: MARIANISTAS ADISKIDETASUNAK | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: EKIALDE | Dirección: JUAN XXIII, 2 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA BASKET BELTZA 2010 | Equipo visitante: JOTAKE 2010 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 17:45 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: MENDEBALDEA IZAN | Equipo visitante: MERCEDARIAS (MIXTO) | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 11:15 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
1601 INF.MAS.1ºAÑO-GRUPO UNICO - INFANTIL MASCULINA 1º AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: MENDEBALDEA NAIZ | Equipo visitante: SALBURUA 2013 | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 13:00 | Campo: MENDEBALDEA | Dirección: DONOSTI, 3 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: LAKUA MOREA | Equipo visitante: CARMELITAS SUA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: MENDIZORROTZA | Dirección: PLAZA AMADEO GARCIA SALAZAR | Localidad: VITORIA |
Equipo local: UNAMUNO B | Equipo visitante: URKIDE | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: M. UNAMUNO | Dirección: VTE. GLZ. ECHAVARRI | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA SAN ANDRÉS AZUL | Equipo visitante: ONAINDIA ARABERRI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: GRAFICAS ARAKALDO SUGARRAK LAUDIO | Equipo visitante: AGURAIN TARTEKA MENDIA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 11:00 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1703 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE G.1. TITULO LIGA - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BAIGENE CORAZONISTAS | Equipo visitante: BASKONIA BAKH AZUL | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 11:00 | Campo: CORAZONISTAS | Dirección: FRAY FRANCISCO, 21 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: SAN VIATOR | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: BASKONIA HEGOALDE | Equipo visitante: ASTROLIBROS ARABERRI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 13:15 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
1704 ALEVIN MAS.2ªAÑO-2ªFASE GRUPO 2 - ALEVIN MASCULINA 2ª AÑO
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: SCHMIDT ARABERRI | Equipo visitante: URGATZI | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: POL. IBAIONDO | Dirección: LANDABERDE, 31 | Localidad: VITORIA-GASTEIZ |
Equipo local: BASKONIA BAKH GRANA | Equipo visitante: ZARAOBE ST. | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:30 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SPEAKABLE KIDS SUG. LAUDIO | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:30 | Campo: LA GRANJA | Dirección: LLODIO | Localidad: LLODIO |
1801 ALEVIN MASCULINA 1ºAÑO 4X4-GRUPO UNICO - ALEVIN MASCULINA 1º AÑO 4X4
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: BASKONIA SALBURUA GRANA | Equipo visitante: SAN PRUDENCIO C | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 09:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ZARAOBE ST | Equipo visitante: MARIANISTAS ADOREA | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:00 | Campo: LUCAS REY | Dirección: AMURRIO | Localidad: AMURRIO |
Equipo local: BASKONIA ABETXUKO | Equipo visitante: BASKONIA SALBURUA AZUL | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 12:00 | Campo: CIUDAD DEP. BAKH | Dirección: PASEO DE LA BIOSFERA S/N | Localidad: VITORIA |
Equipo local: SAN VIATOR | Equipo visitante: LAKUA BASKET | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 10:45 | Campo: SAN VIATOR | Dirección: SAN VIATOR, 15 | Localidad: VITORIA |
1901 CAD.FEM.ESC.-GRUPO A - CADETE FEMENINA ESCOLAR
| Equipo local | Equipo visitante | Fecha | Hora | Campo | Dirección | Localidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo local: URKIDE | Equipo visitante: MENDEBALDEA MAITATU | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 11:30 | Campo: URKIDE | Dirección: MAGDALENA, 8 | Localidad: VITORIA |
Equipo local: ARABERRI 2010 | Equipo visitante: URGATZI B | Fecha: 09-05-2026 | Hora: 16:00 | Campo: LANDAZURI | Dirección: LANDAZURI, 11 | Localidad: VITORIA |
